Resultados Primera Fecha,
Semana del 11 al 14 de Abril
FUTBOL
- LAZIO 3A (11) Vs. REAL MADRID 3B (5).
- BARCELONA 4A (6) Vs. ARSENAL 4B (6). ARSENAL gana por Penales 3 a 2.
- BAYERN MUNCHEN 5A (5) Vs. JUVENTUS 5B (8).
- BARCELONA 6A (0) Vs. MILAN 6B (0).
- BARCELONA 6A (1) Vs. REAL MADRID 6C (2).
- MILAN 6B (1) Vs. REAL MADRID 6C (2).
- MANCHESTER CITY 7A (5) Vs. BARCELONA 7B (0).
- CHELSEA 8A (3) Vs. ARSENAL 8B (2).
- CHELSEA 8A (3) Vs. MILAN 8C (1).
- ARSENAL 8B (1) Vs. MILAN 8C (5).
- MILAN 9A (4) Vs. LAZIO 9B (2).
- MILAN 9A (4) Vs. REAL MADRID 9C (3).
- LAZIO 9B (1) Vs. REAL MADRID 9C (4).
- BAYERN MUNCHEN 10A (0) Vs. MILAN 10B (8).
- JUVENTUS 10C (5) Vs. ARSENAL 10D (1).
- CHELSEA 11A (1) Vs. REAL MADRID 11B (3).
VOLEIBOL
- LAZIO 3A (2) Vs. REAL MADRID 3B (0).
- BARCELONA 6A (2) Vs. MILAN 6B (0).
- BARCELONA 6A (0) Vs. REAL MADRID 6C (2).
- MILAN 6B (2) Vs. REAL MADRID 6C (0).
- MANCHESTER CITY 7A (2) Vs. BARCELONA 7B (1).
- CHELSEA 8A (0) Vs. MILAN 8C (2).
- ARSENAL 8B (1) Vs. MILAN 8C (2).
- MILAN 9A (2) Vs. LAZIO 9B (1).
- BAYERN MUNCHEN 10A (2) Vs. MILAN 10B (1).
- JUVENTUS 10C (1) Vs. ARSENAL 10D (2).